<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>tech-blog</title>
	<atom:link href="http://www.tech-blog.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech-blog.pl</link>
	<description>technologie, modyfikacje, projekty, fotografia, pomysły, nowości IT, hardware, software</description>
	<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:33:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Zdjęcie z komentarzem #8: otwarcie Stadionu Narodowego w Warszawie</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2012/01/29/zdjecie-z-komentarzem-8-otwarcie-stadionu-narodowego-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2012/01/29/zdjecie-z-komentarzem-8-otwarcie-stadionu-narodowego-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdjęcie z komentarzem]]></category>

		<category><![CDATA[stadion]]></category>

		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Oto jestem! Stadion Narodowy w Warszawie" rel="lightbox[stadion]" href="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/stadion-narodowy_29-01-2012_1b.jpg"><img class="aligncenter" title="Oto jestem! Stadion Narodowy w Warszawie" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/stadion-narodowy_29-01-2012_1.jpg" alt="Oto jestem! Stadion Narodowy w Warszawie" /></a></p>
<p>Dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie <strong>Stadionu Narodowego w Warszawie</strong> czyli impreza <strong>Oto jestem!</strong> Trzeba to przyznać - obiekt robi piorunujące wrażenie!</p>
<p><span id="more-2712"></span></p>
<p>Dzisiaj było koncertowanie i zwiedzanie - ludzi nie zabrakło (według informacji organizatorów z godziny 19, odwiedzających do tej godziny było około 60&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2012/01/29/zdjecie-z-komentarzem-8-otwarcie-stadionu-narodowego-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie bez komentarza #81</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2012/01/21/zdjecie-bez-komentarza-81/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2012/01/21/zdjecie-bez-komentarza-81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdjęcie bez komentarza]]></category>

		<category><![CDATA[kot]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox[ncfoto]" href="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/gaba_21-01-12.jpg"><img class="aligncenter size-full" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/gaba_21-01-12sm.jpg" alt="" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2012/01/21/zdjecie-bez-komentarza-81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie bez komentarza #80</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/12/20/zdjecie-bez-komentarza-80/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/12/20/zdjecie-bez-komentarza-80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdjęcie bez komentarza]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox[ncfoto]" href="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/gaba-16-12-2011.jpg"><img class="aligncenter size-full" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/gaba-16-12-2011sm.jpg" alt="" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/12/20/zdjecie-bez-komentarza-80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie bez komentarza #79</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/11/27/zdjecie-bez-komentarza-79/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/11/27/zdjecie-bez-komentarza-79/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdjęcie bez komentarza]]></category>

		<category><![CDATA[kot]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox[ncfoto]" href="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/kratka-kubek-26112011b.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2700" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/kratka-kubek-26112011.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/11/27/zdjecie-bez-komentarza-79/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mysz naładuje się w 3 minuty (inf. prasowa)</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/11/24/mysz-naladuje-sie-w-3-minuty-inf-prasowa/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/11/24/mysz-naladuje-sie-w-3-minuty-inf-prasowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowości, ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[bezprzewodowa]]></category>

		<category><![CDATA[BlueEye]]></category>

		<category><![CDATA[DX-ECO]]></category>

		<category><![CDATA[genius]]></category>

		<category><![CDATA[myszka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>DX-ECO</strong> to nowa, bezprzewodowa mysz optyczna w ofercie firmy <strong>Genius</strong>, którą wyposażono w technologię śledzenia <strong>BlueEye</strong>. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż <strong>Genius DX-ECO</strong> nie potrzebuje baterii. Nie posiada także wbudowanego akumulatora.</p>
<p><div id="attachment_2697" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-2697" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/genius_dx-eco.jpg" alt="Genius DX-ECO" width="500" height="443" /><p class="wp-caption-text">Genius DX-ECO</p></div></p>
<p><span id="more-2696"></span>Za zasilanie nowego modelu odpowiada tzw.&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/11/24/mysz-naladuje-sie-w-3-minuty-inf-prasowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy na świecie czytnik e-książek z wyświetlaczem mirasol (inf. prasowa)</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/11/23/pierwszy-na-swiecie-czytnik-e-ksiazek-z-wyswietlaczem-mirasol-inf-prasowa/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/11/23/pierwszy-na-swiecie-czytnik-e-ksiazek-z-wyswietlaczem-mirasol-inf-prasowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowości, ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[czytnik]]></category>

		<category><![CDATA[Kyobo]]></category>

		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>

		<category><![CDATA[Snapdragon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Kyobo</strong>, największy sprzedawca książek w Korei oraz <strong>Qualcomm </strong>prezentują kolorowy czytnik elektronicznych książek wykorzystujący stworzoną przez Qualcomm technologię wyświetlaczy <strong>mirasol</strong>. Pierwszy na świecie kolorowy wyświetlacz mirasol umożliwia wygodne korzystanie z urządzenia na zewnątrz, przy świetle dziennym oraz niskie zużycie energii.</p>
<p><div id="attachment_2693" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-2693 " src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/qualcomm_mirasol_kyobo_e-reader.jpg" alt="Kyobo e-Reader z wyświetlaczem Qualcomm mirasol" width="500" height="364" /><p class="wp-caption-text">Kyobo&#160;&#8230;</p></div></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/11/23/pierwszy-na-swiecie-czytnik-e-ksiazek-z-wyswietlaczem-mirasol-inf-prasowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa recenzja: Energizer Intelligent i Energizer Extreme</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/11/07/nowa-recenzja-energizer-intelligent-i-energizer-extreme/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/11/07/nowa-recenzja-energizer-intelligent-i-energizer-extreme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Co nowego na stronie]]></category>

		<category><![CDATA[co nowego?]]></category>

		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ostatnio nadarzyła się okazja na przetestowanie nowych produktów Energizer i dzisiaj publikuję ich krótką recenzję. Zachęcam do czytania, oglądania i komentowania, tekst dostępny jest tutaj: <strong><a title="Energizer Intelligent i Energizer Extreme - krótka recenzja" href="http://www.tech-blog.pl/2011/11/07/energizer-intelligent-i-energizer-extreme-krotka-recenzja/">Energizer Intelligent i Energizer Extreme - krótka recenzja</a></strong>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/11/07/nowa-recenzja-energizer-intelligent-i-energizer-extreme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energizer Intelligent i Energizer Extreme - krótka recenzja</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/11/07/energizer-intelligent-i-energizer-extreme-krotka-recenzja/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/11/07/energizer-intelligent-i-energizer-extreme-krotka-recenzja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artykuły i recenzje]]></category>

		<category><![CDATA[akumulator]]></category>

		<category><![CDATA[artykuł]]></category>

		<category><![CDATA[energizer]]></category>

		<category><![CDATA[ładowarka]]></category>

		<category><![CDATA[NiMH]]></category>

		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Wstęp</h2>
<p>Całkiem niedawno firma <strong>Energizer </strong>poinformowała (informację prasową znajdziecie <a href="http://www.tech-blog.pl/2011/10/30/rewolucyjne-rozwiazania-energizer-inf-prasowa/" target="_blank">tutaj</a>) o wprowadzeniu na rynek nowych serii akumulatorów AA/AAA NiMH (niklowo-metalowo-wodorkowe czyli obecnie najpopularniejsze) - <strong>Energizer Extreme</strong> i <strong>Energizer Precision</strong>. Wraz z rozszerzeniem oferty akumulatorów, do portfolio firmy trafiła także nowa ładowarka <strong>Energizer&#160;&#8230;</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/11/07/energizer-intelligent-i-energizer-extreme-krotka-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe, przenośne ładowarki do smartfonów od Sony (inf. prasowa)</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/11/06/nowe-przenosne-ladowarki-do-smartfonow-od-sony-inf-prasowa/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/11/06/nowe-przenosne-ladowarki-do-smartfonow-od-sony-inf-prasowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowości, ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[akumulator]]></category>

		<category><![CDATA[bateria]]></category>

		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[ładowarka]]></category>

		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<category><![CDATA[zasilanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[<p>W odpowiedzi na największą słabość większości smartfonów – krótką żywotność baterii – <strong>Sony</strong> wprowadza na rynek dwa przenośne zasilacze na USB: <strong>CP-A2LS</strong> i <strong>CP-ELS</strong>.</p>
<p><div id="attachment_2684" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-2684" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/sony_cp-a2ls.jpg" alt="Sony CP-A2LS" width="350" height="289" /><p class="wp-caption-text">Sony CP-A2LS</p></div></p>
<p>Model <strong>CP-A2LS</strong> dysponuje pojemnością 4000 mAh i pozwala na dwukrotne naładowanie baterii. Zasilacz podłącza się do smartfonu przy użyciu&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/11/06/nowe-przenosne-ladowarki-do-smartfonow-od-sony-inf-prasowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petycja w sprawie obniżenia podatku VAT na ebooki</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/11/02/petycja-w-sprawie-obnizenia-podatku-vat-na-ebooki/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/11/02/petycja-w-sprawie-obnizenia-podatku-vat-na-ebooki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowości, ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<category><![CDATA[petycja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inicjatywa ze strony Wydawnictwa Helion. Warto zapoznać się z tematem jeżeli jeszcze się w nim nie orientujecie i zabrać głos w sprawie. Rzecz dotyczy obowiązujących przepisów, w myśl których dla książek elektronicznych (ebook, audiobook) dystrybuowanych przez sieć należy stosować podstawową&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/11/02/petycja-w-sprawie-obnizenia-podatku-vat-na-ebooki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rewolucyjne rozwiązania Energizer (inf. prasowa)</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/10/30/rewolucyjne-rozwiazania-energizer-inf-prasowa/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/10/30/rewolucyjne-rozwiazania-energizer-inf-prasowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 21:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowości, ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[AA]]></category>

		<category><![CDATA[akumulator]]></category>

		<category><![CDATA[energizer]]></category>

		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[ładowarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[<p>Specjaliści firmy <strong>Energizer </strong>stworzyli akumulatorki nowej generacji, które są wydajniejsze, mają większą liczbę cykli ładowania, a do tego dłużej utrzymują ładunek niż dotychczas dostępne na rynku. <strong>Energizer Extreme</strong> i <strong>Energizer Precision</strong> to akumulatorki zapewniające klientom najwyższy komfort użytkowania. Portfolio producenta powiększyło się&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/10/30/rewolucyjne-rozwiazania-energizer-inf-prasowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Odkoduj swoją przyszłość&#8230;</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/10/27/odkoduj-swoja-przyszlosc/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/10/27/odkoduj-swoja-przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowości, ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[Allegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230; czyli ciekawy sposób poszukiwania Developera PHP. Takie coś można dzisiaj znaleźć na stronie głównej Allegro:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2641" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/odkoduj-swoja-przyszlosc.jpg" alt="" width="500" height="88" /></p>
<p>Po &#8220;odkodowaniu&#8221; otrzymujemy &#8220;Gratulacje! Pierwszy etap za Tobą. Aby rozpocząć drugi wyślij CV na adres developer-php@allegro.pl&#8221;.</p>
<p><span id="more-2640"></span></p>
<p>Aktualizacja: aktualnie wygląda to tak:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2645" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/odkoduj-swoja-przyszlosc2.jpg" alt="" width="500" height="92" /></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/10/27/odkoduj-swoja-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcomm prezentuje niezwykly film: Bug Circus (inf. prasowa)</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/10/15/qualcomm-prezentuje-niezwykly-film-bug-circus-inf-prasowa/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/10/15/qualcomm-prezentuje-niezwykly-film-bug-circus-inf-prasowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowości, ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>

		<category><![CDATA[Snapdragon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[<p>Klip zatytułowany <strong>Bug Circus</strong> został stworzony aby zwrócić uwagę jak bardzo energooszczędne są procesory Snapdragon S4 oraz jak bardzo mało energii potrzeba aby zasilić najbardziej zaawansowane urządzenia mobilne wyposażone w chipset <strong>Snapdragon S4</strong>. W przygotowanym filmie zobaczyć możemy żuki, skorpiony i&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/10/15/qualcomm-prezentuje-niezwykly-film-bug-circus-inf-prasowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie bez komentarza #78</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/10/03/zdjecie-bez-komentarza-78/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/10/03/zdjecie-bez-komentarza-78/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdjęcie bez komentarza]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2636" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/zoo-expo-2011_warszawa_1.jpg" alt="" width="500" height="750" /></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/10/03/zdjecie-bez-komentarza-78/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie bez komentarza #77</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/09/20/zdjecie-bez-komentarza-77/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/09/20/zdjecie-bez-komentarza-77/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdjęcie bez komentarza]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/kratka.jpg" alt="" /></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/09/20/zdjecie-bez-komentarza-77/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karty z innych komputerów z Firefox Sync</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/08/21/karty-z-innych-komputerow-z-firefox-sync/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/08/21/karty-z-innych-komputerow-z-firefox-sync/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Google Android]]></category>

		<category><![CDATA[Sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[<p>Użytkownicy więcej niż jednej maszyny na pewno doceniają zintegrowany w ostatnich wersjach <strong>Firefoxa </strong>moduł <strong>Sync</strong>. Ja korzystam z niego na 3 komputerach i w telefonie z <strong>Androidem</strong>. Niestety, o ile w wersji mobilnej dostęp do zakładek otwartych w przeglądarkach na&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/08/21/karty-z-innych-komputerow-z-firefox-sync/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia QNX w nowej drukarce Zebra Technologies z serii QLn (inf. prasowa)</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/08/10/technologia-qnx-w-nowej-drukarce-zebra-technologies-z-serii-qln-inf-prasowa/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/08/10/technologia-qnx-w-nowej-drukarce-zebra-technologies-z-serii-qln-inf-prasowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowości, ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[drukarka]]></category>

		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[QNX]]></category>

		<category><![CDATA[RTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>RTOS QNX Neutrino</strong>, niezawodny i skalowalny system operacyjny, został wybrany jako standardowa platforma dla drukarek <strong>Zebra</strong>.</p>
<p><span id="more-2627"></span>OTTAWA - 26 lipca 2011 r. - firma <strong>QNX Software Systems Limited</strong>, światowy lider w dziedzinie systemów operacyjnych i middleware dla systemów wbudowanych z łącznością&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/08/10/technologia-qnx-w-nowej-drukarce-zebra-technologies-z-serii-qln-inf-prasowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie bez komentarza #76</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/08/02/zdjecie-bez-komentarza-76/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/08/02/zdjecie-bez-komentarza-76/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdjęcie bez komentarza]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2625" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/kropka-i-kratka.jpg" alt="" width="500" height="294" /></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/08/02/zdjecie-bez-komentarza-76/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pięć nietypowych piw z całego świata (inf. prasowa media.neuron.pl)</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/07/11/piec-nietypowych-piw-z-calego-swiata-inf-prasowa-medianeuronpl/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/07/11/piec-nietypowych-piw-z-calego-swiata-inf-prasowa-medianeuronpl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowości, ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[Neuron]]></category>

		<category><![CDATA[piwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jesteśmy przyzwyczajeni do klasycznych smaków piwa, a na świecie istnieje przecież wiele oryginalnych gatunków złotego trunku. Warto po nie sięgnąć będąc za granicą. Poniżej przedstawiamy kilka nietypowych piw smakowych, które są popularne na świecie, a których ze świecą szukać w&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/07/11/piec-nietypowych-piw-z-calego-swiata-inf-prasowa-medianeuronpl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ResearchGATE - największa sieć akademicka (inf. prasowa)</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/07/11/researchgate-najwieksza-siec-akademicka-inf-prasowa/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/07/11/researchgate-najwieksza-siec-akademicka-inf-prasowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowości, ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[researchgate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>ResearchGATE</strong> to największy, międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy przeznaczony dla pracowników naukowych. Umożliwia dostęp do literatury fachowej, wyselekcjonowanej z ponad tysiąca baz danych i repozytoriów uczelnianych.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2615" title="ResearchGATE logo" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/rg_logo.jpg" alt="" width="400" height="135" /></p>
<p><span id="more-2614"></span></p>
<p>Udostępnia ponad 35 mln dokumentów, często pełnotekstowych, głownie czasopism i artykułów naukowych. Serwis jest portalem społecznościowym, w&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/07/11/researchgate-najwieksza-siec-akademicka-inf-prasowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie bez komentarza #75</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/06/26/zdjecie-bez-komentarza-75/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/06/26/zdjecie-bez-komentarza-75/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 18:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdjęcie bez komentarza]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-blog.pl/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2612" src="http://www.tech-blog.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/wwa-centralna-pomnik.jpg" alt="" width="500" height="667" /></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-blog.pl/2011/06/26/zdjecie-bez-komentarza-75/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie bez komentarza #74</title>
		<link>http://www.tech-blog.pl/2011/06/23/zdjecie-bez-komentarza-74/</link>
		<comments>http://www.tech-blog.pl/2011/06/23/zdjecie-bez-komentarza-74/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe2k</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zdjęcie bez komentarza]]></category>

